Латунные трубы

Наименование Сплав Механические свойства Размеры, мм
R1 R2 R3
Труба Л63п/т 8х1,5х3000 Л63 п/т 8 1 3000
Труба Л63п/т 8х1х3000 Л63 п/т 8 1 3000
Труба Л63п/т 10х1х3000 Л63 п/т 10 1 3000
Труба Л63п/т 14х1х3000 Л63 п/т 14 1 3000
Труба Л63п/т 22х3х3000 Л63 п/т 22 3 3000
Труба Л63п/т 25х3х3000 Л63 п/т 25 3 3000
Труба Л63п/т 29х4,5х3000 Л63 п/т 29 4,5 3000
Труба Л63п/т 50х2х3000 Л63 п/т 50 2 3000
Труба Л68п/т 16х1х3100 Л68 п/т 16 1 3100
Труба Л68п/т 16х1х4100 Л68 п/т 16 1 4100
Труба Л68п/т 19х1х4100 Л68 п/т 19 1 4100
Труба ЛАМш77-2-0,05 ЛАМш77-2-0,05
Труба ЛО70-1 ЛО70-1
Труба ЛОМш70-1-0,05 ЛОМш70-1-0,05
Труба ЛС59-1пресс ЛС59-1 пресс

Также рекомендуем