Продажа медных труб
Наименование | Сплав | Механические свойства | Размеры, мм | ||
R1 | R2 | R3 | |||
Труба М1М 8х2х2500 | М1 | М | 8 | 2 | 2500 |
Труба М1Т 8х1,5х2500 | М1 | Т | 8 | 1,5 | 2500 |
Труба М1Т 8х1х3000 | М1 | Т | 8 | 1 | 3000 |
Труба М1М 10х2х3000 | М1 | М | 10 | 3000 | |
Труба М1М 14х2х3000 | М1 | М | 14 | 2 | 3000 |
Труба М1М 18х1,5х2500 | М1 | М | 18 | 1,5 | 2500 |
Труба М1М 18х4х1400 | М1 | М | 8 | 4 | 1400 |
Труба М1Т 18х1х3000 | М1 | Т | 18 | 1 | 3000 |
Труба М1М 20х1х3000 | М1 | М | 20 | 1 | 3000 |
Труба М1М 42х6х6000 | М1 | М | 2 | 6 | 6000 |
Труба М1Т 50х5х1320 | М1 | Т | 50 | 5 | 1320 |
Труба М2М 5х1 | М2 | М | 5 | 1 | |
Труба М2М 6х1 | М2 | М | 6 | 1 | |
Труба М2М 6х1 | М2 | М | 6 | 1 | |
Труба М2М 6х1х2500 | М2 | М | 6 | 1 | 2500 |
Труба М2М 6х1х3000 | М2 | М | 6 | 1 | 3000 |
Труба М2Т 6х1х2500 | М2 | Т | 6 | 1 | 2500 |
Труба М2М 8х1 | М2 | М | 8 | 1 | |
Труба М2М 8х1,5х2500 | М2 | М | 8 | 1,5 | 2500 |
Труба М2М 8х1х2500 | М2 | М | 8 | 1 | 2500 |
Труба М2М 8х2 | М2 | М | 8 | 2 | |
Труба М2М 10х1 | М2 | М | 10 | 1,5 | |
Труба М2М 10х1,5х2500 | М2 | М | 10 | 1 | 2500 |
Труба М2М 10х1х2500 | М2 | М | 10 | 2 | 2500 |
Труба М2М 10х2х2500 | М2 | М | 10 | 1 | 2500 |
Труба М2Т 10х1х2500 | М2 | Т | 10 | 2,5 | 2500 |
Труба М2Т 10х2,5х3000 | М2 | Т | 10 | 1 | 3000 |
Труба М2М 8х1 | М2 | М | 8 | 1 | |
Труба М2М 8х1,5 | М2 | М | 8 | 1,5 | |
Труба М2М 8х1,5х2500 | М2 | М | 8 | 1,5 | 2500 |
Труба М2М 8х1х2500 | М2 | М | 8 | 1 | 2500 |
Труба М2М 8х2 | М2 | М | 8 | 2 | |
Труба М2М 10х1 | М2 | М | 10 | 1 | |
Труба М2М 10х1,5х2500 | М2 | М | 10 | 1,5 | 2500 |
Труба М2М 10х1х2500 | М2 | М | 10 | 1 | 2500 |
Труба М2М 10х2х2500 | М2 | М | 10 | 2 | 2500 |
Труба М2Т 10х1х2500 | М2 | Т | 10 | 1 | 2500 |
Труба М2Т 10х2,5х3000 | М2 | Т | 10 | 2,5 | 3000 |
Труба М2М 12х0,5х2500 | М2 | М | 12 | 0,5 | 2500 |
Труба М2М 12х1 | М2 | М | 12 | 1 | |
Труба М2М 12х1,5х2500 | М2 | М | 12 | 1,5 | 2500 |
Труба М2М 12х1х2500 | М2 | М | 12 | 1 | 2500 |
Труба М2М 12х2х2500 | М2 | М | 12 | 2 | 2500 |
Труба М2М 12х2х3000 | М2 | М | 12 | 2 | 3000 |
Труба М2Т 12х1х2500 | М2 | Т | 12 | 1 | 2500 |
Труба М2М 14х1 | М2 | М | 14 | 1 | |
Труба М2М 14х1,5 | М2 | М | 14 | 1,5 | |
Труба М2М 14х1,5х2500 | М2 | М | 14 | 1,5 | 2500 |
Труба М2М 14х1х2500 | М2 | М | 14 | 1 | 2500 |
Труба М2М 16х1 | М2 | М | 16 | 1 | |
Труба М2М 16х1,5 | М2 | М | 16 | 1,5 | |
Труба М2М 16х1,5х2500 | М2 | М | 16 | 1,5 | 2500 |
Труба М2М 16х1х2500 | М2 | М | 16 | 1 | 2500 |
Труба М2М 16х1х3000 | М2 | М | 16 | 1 | 3000 |
Труба М2М 16х2х2500 | М2 | М | 16 | 2 | 2500 |
Труба М2М 18х1,5х2500 | М2 | М | 18 | 1,5 | 2500 |
Труба М2М 18х1х2500 | М2 | М | 18 | 1 | 2500 |
Труба М2М 18х2х2500 | М2 | М | 18 | 2 | 2500 |
Труба М2Т 18х1х3000 | М2 | Т | 18 | 1 | 3000 |
Труба М2М 19х2х2500 | М2 | М | 19 | 2 | 2500 |
Труба М2М 20х1,5х2500 | М2 | М | 20 | 1,5 | 2500 |
Труба М2М 20х2х2500 | М2 | М | 20 | 2 | 2500 |
Труба М2Т 20х1х2500 | М2 | Т | 20 | 1 | 2500 |
Труба М2Т 20х2х2500 | М2 | Т | 20 | 2 | 2500 |
Труба М2М 22х2,5х2500 | М2 | М | 22 | 2,5 | 2500 |
Труба М2М 22х2х2500 | М2 | М | 22 | 2 | 2500 |
Труба М2М 22х3х2500 | М2 | М | 22 | 3 | 2500 |
Труба М2Т 22х2х2500 | М2 | Т | 22 | 2 | 2500 |
Труба М2М 24х2,5х2500 | М2 | М | 24 | 2 | 2500 |
Труба М2М 24х2х2500 | М2 | М | 24 | 2 | 2500 |
Труба М2М 25х2х2500 | М2 | М | 25 | 2 | 2500 |
Труба М2М 26х2х2500 | М2 | М | 26 | 2 | 2500 |
Труба М2Т 26х2,5х2500 | М2 | Т | 26 | 2,5 | 2500 |
Труба М2М 28х2х2500 | М2 | М | 28 | 2 | 2500 |
Труба М2Т 28х2х2500 | М2 | Т | 28 | 2 | 2500 |
Труба М2М 30х3х2500 | М2 | М | 30 | 3 | 2500 |
Труба М2М 34х3,5х2500 | М2 | М | 34 | 3,5 | 2500 |
Труба М2Т 50х5х1330 | М2 | Т | 50 | 5 | 1330 |
Труба М3пресс 45х5х3000 | М3 | пресс | 45 | 5 | 3000 |
Медные трубы нашли широкое применение в промышленности и в быту с конца прошлого столетия. С тех пор многое изменилось как на рынке трубного проката, так и в технологиях изготовления изделий из меди, но неизменным осталось одно: коммуникации из этого металла по-прежнему пользуются высочайшим спросом.
Достоинства труб из меди
Для медных труб характерна значительная степень гибкости и устойчивости к коррозии. Срок эксплуатации коммуникаций из меди соответствует срокам эксплуатации жилых домов и рассчитаны даже на более долгий век по причине того, что трубы из этого металла износоустойчивы и не испытывают нужды в ремонтных работах. В плюсы труб из меди также можно записать:
- более низкую шероховатость стенок по сравнению с такой же продукцией из полимера (в 5 раз меньше) и стали (в сто раз ниже);
- не меняющуюся пропускную способность на протяжение всего эксплуатационного периода;
- небольшую толщину стенок при солидном внутреннем диаметре;
- способность выдерживать в процессе работы давление от 210 до 300 МПа и температурный интервал от -100 градусов Цельсия до +250 (причем, оба этих фактора на долговечность труб не влияют);
- устойчивость структуры (если вода в медных трубах замерзает — их стенки чуть расширяются, но не трескаются. Стоит льду растаять — и труба снова готова к полноценной работе);
- невосприимчивость к солнечному излучению;
- проницаемость стенок для кислорода.
Труба медная: купить по минимальной цене, в любых объемах и нужного типа
Для такого востребованного материала, как медная труба, Калининград делает слишком мало выгодных предложений к приобретению. Но не мы. Наша организация предлагает к оптовой и розничной продаже нижеприведенные типы труб по ценам, более чем выгодным. От компании «МАГНЕС» Вы можете приобрести по разумной стоимости медные трубы, предназначенные для:
- центрального отопления;
- водоснабжения (холодного/горячего);
- отопительных конструкций (термальных и солнечных)
- транспортировки газа и топлива в жидком виде.